Spis treści
- Opis
- Działanie
- Skład
- Wartości odżywcze
- Ostrzeżenia
- Adres producenta
- Podmiot odpowiedzialny
Opis
Bebilon Nenatal Home to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
Działanie
Dla niemowląt przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkonepcyjnego.
Skład
laktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, z wiesiołka dwuletniego Oenothera biennis L.), galaktooligosacharydy z mleka (9,49 %), białko serwatkowe z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, maltodekstryna, lipidy jaja kurzego, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, fruktooligosacharydy (0,58 %), wapń, olej rybi, sód, olej z Mortierella alpina, magnez, potas, inozytol, chlorek choliny, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5'- monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'- fosforowego), niacyna, kwas pantotenowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), miedź, witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, selen, witamina K, mangan, biotyna, witamina D, witamina B12
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza 100 g proszku | Wartość odżywcza 100 ml produktu |
|---|
| Wartość energetyczna | 2052 | 301 kJ |
| Wartość energetyczna | 490 | 72 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 26 | 3,8 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 9,9 | 1,5 g |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 12 | 1,7 g |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,3 | 0,6 g |
| -- kwas linolowy (LA) | 3200 | 473 mg |
| -- kwas α-linolenowy (ALA) | 490 | 72,2 mg |
| -- kwas arachidonowy (AA) | 120 | 18,0 mg |
| -- kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 | 18,0 g |
| -- kwas eikozapentaenowy (EPA) | 20 | 3,4 g |
| - fosfolipidy | 669 | 98 mg |
| - trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 2,3 | 0,3 g |
| Węglowodany, w tym: | 49 | 7,2 g |
| - cukry | 41 | 6,0 g |
| -- laktoza | 39 | 5,7 g |
| Błonnik, w tym: | 3,9 | 0,6 g |
| - oligosacharydy GOS* | 3,3 | 0,48 g |
| - oligosacharydy FOS** | 0,55 | 0,08 g |
| Białko*** | 14 | 2,0 g |
| - L-karnityna | 16 | 2,4 mg |
| Sól | 0,45 | 0,07 g |
| Witaminy: | | |
| Witamina A | 679 | 100 µg |
| Witamina D | 12 | 1,8 µg |
| Witamina E | 15 | 2,1 mg |
| Witamina K | 40 | 5,9 µg |
| Witamina C | 82 | 12 mg |
| Tiamina | 0,62 | 0,09 mg |
| Ryboflawina | 1,1 | 0,16 mg |
| Niacyna | 8,0 | 1,2 mg |
| Witamina B6 | 0,52 | 0,08 mg |
| Kwas foliowy | 216 | 32 µg |
| Witamina B12 | 1,2 | 0,17 µg |
| Biotyna | 21 | 3,1 µg |
| Kwas pantotenowy | 4,0 | 0,58 mg |
| Składniki mineralne: | | |
| Sód | 180 | 26,5 g |
| Potas | 508 | 75 mg |
| Chlorek | 391 | 57 mg |
| Wapń | 565 | 83 mg |
| Fosfor | 325 | 48 mg |
| Magnez | 49 | 7,2 mg |
| Żelazo | 8,0 | 1,2 mg |
| Cynk | 6,2 | 0,91 mg |
| Miedź | 0,41 | 0,060 mg |
| Mangan | 0,037 | 0,005 mg |
| Fluorek | ≤0,044 | ≤0,007 mg |
| Selen | 22 | 3,2 µg |
| Chrom | ≤44 | ≤6,5 µg |
| Molibden | ≤44 | ≤6,5 µg |
| Jod | 148 | 22 µg |
| Inne: | | |
| Tauryna | 33 | 4,8 mg |
| Cholina | 153 | 23 mg |
| Nukleotydy | 22 | 3,2 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS* | 1,6 | 0,2 g |
| Osmolarność 280 mOsmol/l | | |
| *Galaktooligosacharydy | | |
| **Fruktooligosacharydy | | |
| ***Pełne białko mleka krowiego | | |
| Opakowanie Bebilon Nenatal Home pozwala na przygotowanie około 27 butelek produktu o pojemności 100 ml. | | |
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Adres producenta
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Podmiot odpowiedzialny
NUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa