Spis treści
- Opis
- Działanie
- Skład
- Wartości odżywcze
- Ostrzeżenia
- Adres producenta
- Podmiot odpowiedzialny
OpisBebilon Nenatal Home to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego u niemowląt przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego. Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.
DziałanieDla niemowląt przedwcześnie urodzonych, które opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkonepcyjnego.
Składlaktoza z mleka, odtłuszczone mleko w proszku, oleje roślinne (wysokooleinowy słonecznikowy, rzepakowy, słonecznikowy, trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) z oleju kokosowego i/lub palmowego, olej z wiesiołka), galaktooligosacharydy z mleka (9,43 %), białko serwatkowe z mleka, bezwodny tłuszcz mleczny, maltodekstryna, lipidy jaja kurzego, fruktooligosacharydy (0,58 %), wapń, olej rybi, magnez, olej z Mortierella alpina, sód, inozytol, potas, chlorek choliny, witamina C, emulgator (lecytyny z soi), tauryna, żelazo, cynk, L-karnityna, witamina E, nukleotydy (kwas cytydyno-5'-monofosforowy, sól sodowa kwasu urydyno-5'-fosforowego, sól sodowa kwasu inozyno-5'-fosforowego, kwas adenozyno-5'-fosforowy, sól sodowa kwasu guanozyno-5'-fosforowego), niacyna, kwas pantotenowy, przeciwutleniacze (palmitynian L-askorbylu), miedź, witamina A, tiamina, witamina B6, ryboflawina, kwas foliowy, jod, witamina K, biotyna, witamina D, witamina B12
Wartości odżywcze | 100 g | 100 ml |
|---|
| Wartość energetyczna | 2052 kJ | 301 kJ |
| Wartość energetyczna | 490 kcal | 72 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 26 g | 3,8 g |
| - kwasy nasycone | 9,9 g | 1,5 g |
| - kwasy jednonienasycone | 12 g | 1,7 g |
| - kwasy wielonienasycone | 4,3 g | 0,6 g |
| - kwas linolowy (LA) | 3200 mg | 473 mg |
| - kwas α-linolenowy (ALA) | 490 mg | 72,2 mg |
| - kwas arachidonowy (AA) | 120 mg | 18,0 mg |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 18,0 mg |
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 20 mg | 3,4 mg |
| - fosfolipidy | 669 mg | 98 mg |
| - trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 2,3 g | 0,3 g |
| Węglowodany, w tym: | 49 g | 7,2 g |
| - cukry | 41 g | 6,0 g |
| - laktoza | 39 g | 5,7 g |
| Błonnik, w tym: | 3,9 g | 0,6 g |
| - oligosacharydy GOS* | 3,3 g | 0,48 g |
| - oligosacharydy FOS* | 0,55 g | 0,08 g |
| Białko** | 14 g | 2,0 g |
| - L-karnityna | 16 mg | 2,4 mg |
| Sól | 0,45 g | 0,07 g |
| Witaminy: | | |
| Witamina A | 679 µg | 100 µg |
| Witamina D | 12 µg | 1,8 µg |
| Witamina E | 18 µg | 2,6 µg |
| Witamina K | 40 µg | 5,9 µg |
| Witamina C | 82 mg | 12 mg |
| Tiamina | 0,62 mg | 0,09 mg |
| Ryboflawina | 1,1 mg | 0,16 mg |
| Niacyna | 8,0 mg | 1,2 mg |
| Witamina B6 | 0,52 mg | 0,08 mg |
| Kwas foliowy | 216 µg | 32 µg |
| Witamina B12 | 1,2 µg | 0,17 µg |
| Biotyna | 21 µg | 3,1 µg |
| Kwas pantotenowy | 4,0 mg | 0,58 mg |
| Składniki mineralne: | | |
| Sód | 180 mg | 26,5 mg |
| Potas | 508 mg | 75 mg |
| Chlorek | 391 mg | 57 mg |
| Wapń | 565 mg | 83 mg |
| Fosfor | 325 mg | 48 mg |
| Magnez | 49 mg | 7,2 mg |
| Żelazo | 8,0 mg | 1,2 mg |
| Cynk | 6,2 mg | 0,91 mg |
| Miedź | 0,41 mg | 0,060 mg |
| Mangan | 0,037 mg | 0,005 mg |
| Fluorek | ≤0,044 mg | ≤0,007 mg |
| Selen | 22 µg | 3,2 µg |
| Chrom | ≤44 µg | ≤6,5 µg |
| Molibden | ≤44 µg | ≤6,5 µg |
| Jod | 148 µg | 22 µg |
| Inne: | | |
| Tauryna | 33 mg | 4,8 mg |
| Cholina | 153 mg | 23 mg |
| Nukleotydy | 22 mg | 3,2 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS* | 1,6 g | 0,2 g |
| Osmolarność | 280 mOsmol/l | |
| * Galaktooligosacharydy | | |
| ** Fruktooligosacharydy | | |
| *** Pełne białko mleka krowiego | | |
| Opakowanie Bebilon Nenatal Home pozwala na przygotowanie około 27 butelek produktu o pojemności 100 ml. | | |
OstrzeżeniaOSTRZEŻENIE: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.
Adres producentaNUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa
Podmiot odpowiedzialnyNUTRICIA Polska Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 8,
00-728 Warszawa