Spis treści
- Opis
- Skład
- Wartości odżywcze
- Ostrzeżenia
- Adres producenta
- Podmiot odpowiedzialny
Opis
NAN EXPERTpro HA 1 jest hypoalergicznym mlekiem początkowym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, u których istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia alergii na białko mleka krowiego (np. gdy jeden z członków rodziny jest alergikiem), a które z różnych przyczyn nie mogą być karmione piersią.
Skład
laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), częściowo hydrolizowane: izolat białka serwatkowego (z mleka) i koncentrat białka serwatkowego (z mleka), fosforan potasu, cytrynian wapnia, diwinian choliny, chlorek potasu, chlorek magnezu, olej z Mortierella alpina, olej z mikroalg Schizochytrium sp., L-arginina, chlorek sodu, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, B1, A, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-histydyna, L-fenyloalanina, inozytol, tauryna, siarczan żelaza (II), nukleotydy, L-karnityna, siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego produktu |
|---|
| Wartość energetyczna kJ | 2140 | 282 |
| Wartość energetyczna kcal | 511 | 67 |
| Tłuszcz, w tym: g | 26,4 | 3,5 |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,4 | 0,3 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 16,8 | 2,2 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 4,7 | 0,6 |
| - kwas linolowy mg | 3800 | 498 |
| - kwas ɑ-linolenowy mg | 330 | 43 |
| - DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 17 |
| - ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 17 |
| Węglowodany, w tym: g | 58,7 | 7,7 |
| - cukry, w tym: g | 58,7 | 7,7 |
| - laktoza g | 58,7 | 7,7 |
| Białko g | 9,7 | 1,27 |
| Witaminy: | | |
| Witamina A µg | 440 | 57,7 |
| Witamina D µg | 11 | 1,4 |
| Witamina E mg | 12,3 | 1,6 |
| Witamina K µg | 36,7 | 4,8 |
| Witamina C mg | 70 | 9,2 |
| Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
| Ryboflawina (B2) mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacyna mg | 4,9 | 0,64 |
| Witamina B6 mg | 0,36 | 0,05 |
| Kwas foliowy µg | 90 | 11,8 |
| Witamina B12 µg | 1,4 | 0,18 |
| Biotyna µg | 12,5 | 1,6 |
| Kwas pantotenowy mg | 5,4 | 0,71 |
| Składniki mineralne: | | |
| Sód mg | 190 | 24,9 |
| Potas mg | 635 | 83,3 |
| Chlorek mg | 395 | 51,8 |
| Wapń mg | 336 | 44,1 |
| Fosfor mg | 186 | 24,4 |
| Magnez mg | 50 | 6,6 |
| Żelazo mg | 5,4 | 0,7 |
| Cynk mg | 3,8 | 0,5 |
| Miedź mg | 0,37 | 0,05 |
| Mangan mg | 0,1 | 0,02 |
| Fluorek mg | <0,06 | <0,008 |
| Selen µg | 27,7 | 3,6 |
| Jod µg | 103 | 13,5 |
| Inne: | | |
| Cholina mg | 175 | 22,9 |
| Inozytol mg | 34 | 4,5 |
| Tauryna mg | 29 | 3,8 |
| L-Karnityna mg | 11,5 | 1,5 |
| Nukleotydy mg | 15 | 2 |
| Zawartość miarki: 4,37 g; 100 ml gotowego produktu = 3 płaskie miarki proszku (13,11 g) + 90 ml wody. | | |
Ostrzeżenia
WAŻNE: Przygotowuj tylko jedną porcję produktu na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je. Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Podmiot odpowiedzialny
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa